91精品国产高清在线看|91在线亚洲天堂|999国产影院精品影院|99久久久精品免费人妖

        <s id="luqb7"><abbr id="luqb7"><thead id="luqb7"></thead></abbr></s>

        <sup id="luqb7"><dl id="luqb7"></dl></sup>
      1. <sub id="luqb7"></sub>
        您好,歡迎來到鄂州市中心醫(yī)院! 集團網(wǎng)

        人力資源

        當(dāng)前位置: 首頁 >> 人力資源 >> 人才招聘

        人才招聘

        2025年鄂州市中心醫(yī)院(醫(yī)療集團)招聘報名人數(shù)統(tǒng)計(2025年4月19日發(fā)布)

        發(fā)布日期:2025-04-19    作者:    點擊:4838

        一、2025年鄂州市中心醫(yī)院(醫(yī)療集團)招聘報名人數(shù)統(tǒng)計(2025年4月19日發(fā)布)

        部門 崗位 招錄人數(shù) 報名人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核不通過人數(shù)
        1 心血管內(nèi)科 醫(yī)師 3 17 15 2
        2 神經(jīng)內(nèi)科 醫(yī)師 1 8 7 1
        3 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 醫(yī)師 3 7 7
        4 RICU 醫(yī)師 1 1 1
        5 腎病內(nèi)科(風(fēng)濕免疫科)(博士) 醫(yī)師 1 1 0 1
        6 腎病內(nèi)科(風(fēng)濕免疫科)(腎病) 醫(yī)師 2 8 7 1
        7 腎病內(nèi)科(風(fēng)濕免疫科)(風(fēng)濕) 醫(yī)師 1 2 1 1
        8 老年醫(yī)學(xué)科 醫(yī)師 1 5 1 4
        9 骨科 醫(yī)師 5 29 28 1
        10 神經(jīng)外科 醫(yī)師 1 5 5
        11 胸心外科 醫(yī)師 1 5 4 1
        12 兒科 醫(yī)師 2 20 17 3
        13 耳鼻喉科 醫(yī)師 2 8 8
        14 口腔科 醫(yī)師 2 13 10 3
        15 皮膚科 醫(yī)師 2 5 3 2
        16 全科醫(yī)學(xué)科 醫(yī)師 3 12 8 4
        17 重癥醫(yī)學(xué)科 醫(yī)師 1 5 5
        18 麻醉與圍術(shù)期醫(yī)學(xué)科 醫(yī)師 2 5 3 2
        19 急診醫(yī)學(xué)科 急診內(nèi)科醫(yī)師 2 4 3 1
        20 急診醫(yī)學(xué)科 急診外科醫(yī)師 2 10 10
        21 急診醫(yī)學(xué)科 急診監(jiān)護室醫(yī)師 3 4 4
        22 急診醫(yī)學(xué)科 院前急救醫(yī)師 8 4 1 3
        23 醫(yī)學(xué)影像科 影像診斷醫(yī)師 2 5 5
        24 超聲醫(yī)學(xué)科 醫(yī)師 3 7 7
        25 病理科 醫(yī)師 1 9 5 4
        26 臨床營養(yǎng)科 醫(yī)師 1 4 4
        27 住院醫(yī)師 醫(yī)師 4 15 6 9
        28 準(zhǔn)分子 醫(yī)師 1 3 2 1
        29 精神衛(wèi)生中心 精神科醫(yī)師 5 9 2 7
        30 藥學(xué)部 臨床藥師 1 31 11 20
        31 藥學(xué)部 中藥師 1 19 16 3
        32 護理 女護 30 408 269 139
        33 院前急救護理 護理 10 155 143 12
        34 精神衛(wèi)生中心 護理 20 246 223 23
        35 康復(fù)科 康復(fù)技師 3 102 100 2
        36 檢驗科 檢驗技師 1 36 12 24
        37 準(zhǔn)分子 準(zhǔn)分子技師 1 3 1 2
        38 病理科 病理技師 1 59 48 11
        39 精神衛(wèi)生中心 心理技師 3 41 31 10

        二、審核不通過人員名單(2024年4月19日發(fā)布)
               請審核不通過人員核對審核情況并及時修正后重新提交,咨詢電話027-60660752。

               附件:《2025年招聘報名初審不合格結(jié)果(2025年4月19日發(fā)布)

        明堂院區(qū)地址:湖北省鄂州市鄂城區(qū)文星路9號

        臨空院區(qū)地址:湖北省鄂州市鄂城區(qū)孫權(quán)大道與將軍大道交叉口

        醫(yī)院郵箱:ezzxyybgs@163.com

        院辦公室電話:027-60660777(工作時間)

        明堂院區(qū)院辦公室電話:027-60660668(非工作時間)

        臨空院區(qū)院辦公室電話:027-60876587(非工作時間)

        體檢中心:027-60660652 投訴中心:027-60660637 門診導(dǎo)診臺:027-60660537
        急診科:027-60660789

        微信公眾號

        版權(quán)所有 ? 2021鄂州市中心醫(yī)院 | 鄂ICP備14012483號-1. ALL RIGHTS RESERVED 
        友情鏈接: