人才招聘
2025年鄂州市中心醫(yī)院(醫(yī)療集團(tuán))招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(2025年4月8日發(fā)布)
發(fā)布日期:2025-04-08 作者: 點(diǎn)擊:6035
一、2025年鄂州市中心醫(yī)院(醫(yī)療集團(tuán))招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(2025年4月8日發(fā)布)
序號(hào) | 部門(mén) | 崗位 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 審核不通過(guò)人數(shù) |
1 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 3 | 15 | 13 | 2 |
2 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 1 | 8 | 7 | 1 |
3 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 3 | 6 | 6 | 0 |
4 | RICU | 醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 腎病內(nèi)科(風(fēng)濕免疫科)(博士) | 醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | 腎病內(nèi)科(風(fēng)濕免疫科)(腎?。?/span> | 醫(yī)師 | 2 | 8 | 7 | 1 |
7 | 腎病內(nèi)科(風(fēng)濕免疫科)(風(fēng)濕) | 醫(yī)師 | 1 | 2 | 1 | 1 |
8 | 老年醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 1 | 4 | 1 | 3 |
9 | 骨科 | 醫(yī)師 | 5 | 27 | 24 | 3 |
10 | 神經(jīng)外科 | 醫(yī)師 | 1 | 5 | 4 | 1 |
11 | 胸心外科 | 醫(yī)師 | 1 | 4 | 3 | 1 |
12 | 兒科 | 醫(yī)師 | 2 | 15 | 13 | 2 |
13 | 耳鼻喉科 | 醫(yī)師 | 2 | 8 | 7 | 1 |
14 | 口腔科 | 醫(yī)師 | 2 | 10 | 8 | 2 |
15 | 皮膚科 | 醫(yī)師 | 2 | 5 | 3 | 2 |
16 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 3 | 7 | 2 | 5 |
17 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 1 | 3 | 3 | 0 |
18 | 麻醉與圍術(shù)期醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 2 | 2 | 1 | 1 |
19 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 急診內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 4 | 4 | |
20 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 急診外科醫(yī)師 | 2 | 8 | 7 | 1 |
21 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 急診監(jiān)護(hù)室醫(yī)師 | 3 | 2 | 2 | |
22 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 院前急救醫(yī)師 | 8 | 3 | 0 | 3 |
23 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 影像診斷醫(yī)師 | 2 | 5 | 5 | |
24 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 3 | 3 | 3 | |
25 | 病理科 | 醫(yī)師 | 1 | 10 | 3 | 7 |
26 | 臨床營(yíng)養(yǎng)科 | 醫(yī)師 | 1 | 4 | 4 | |
27 | 住院醫(yī)師 | 醫(yī)師 | 4 | 13 | 5 | 8 |
28 | 準(zhǔn)分子 | 醫(yī)師 | 1 | 2 | 2 | |
29 | 精神衛(wèi)生中心 | 精神科醫(yī)師 | 5 | 7 | 0 | 7 |
30 | 藥學(xué)部 | 臨床藥師 | 1 | 26 | 14 | 12 |
31 | 藥學(xué)部 | 中藥師 | 1 | 18 | 16 | 2 |
32 | 護(hù)理 | 女護(hù) | 30 | 348 | 217 | 131 |
33 | 院前急救護(hù)理 | 護(hù)理 | 10 | 135 | 121 | 14 |
34 | 精神衛(wèi)生中心 | 護(hù)理 | 20 | 213 | 193 | 20 |
35 | 康復(fù)科 | 康復(fù)技師 | 3 | 72 | 70 | 2 |
36 | 檢驗(yàn)科 | 檢驗(yàn)技師 | 1 | 31 | 9 | 22 |
37 | 準(zhǔn)分子 | 準(zhǔn)分子技師 | 1 | 2 | 2 | 0 |
38 | 病理科 | 病理技師 | 1 | 44 | 38 | 6 |
39 | 精神衛(wèi)生中心 | 心理技師 | 3 | 14 | 8 | 6 |
二、審核不通過(guò)人員名單(2024年4月8日發(fā)布)
請(qǐng)審核不通過(guò)人員核對(duì)審核情況并及時(shí)修正后重新提交,咨詢電話027-60660752。